FIT GAINER от ACADEMY-T
Специализированный пищевой продукт для питания спортсменов FIT GAINER со вкусом ванили.
FIT GAINER включает в себя сбалансированный белковый комплекс, углеводы с пищевыми волокнами (в сумме дающие быструю и долговременную энергию), креатин и папаин (фермент который улучшает усвояемость белка), а также специально разработанный витаминно-минеральный профиль, оптимизирующий энергетику, усвоение и обмен веществ.
FIT GAINER предназначен для людей, которые стремятся прибавить мышечную массу за короткие сроки. Употребление гейнера перед нагрузками позволяет поддерживать высокий уровень энергии во время занятий и игр, а после тренинга помогает восстановить силы и мышцы.
FIT GAINER подходит для применения как в тренировочном, так и в соревновательном цикле. Продукт полностью натурален, не содержит компонентов, подвергнутых генетической модификации, а также допинговых средств и/или их метаболитов.
Как принимать гейнер
В дни тренировок для приготовления разовой порции смешайте 3 мерные ложки (90 г) продукта с 400 – 450 мл воды или молока. Принимайте 1-2 раза в день: утром – во время завтрака и/или в течение 30 минут после физических нагрузок.
В дни отдыха для приготовления разовой порции смешайте 2 мерных ложки (60 г) продукта с 350-400 мл воды или молока. Принимайте 2 раза в день – утром во время завтрака и за 3-5 часов перед сном.
Ингредиенты
|
|||||
Порция 90 г | |||||
Количество порций 20 | |||||
Состав в: | 100 г | 90 г | |||
Энергетическая ценность | 380 ккал | 350 ккал | |||
Белок | 19 г | 17 г | |||
Жиры | 2,50 г | 2,50 г | |||
Углеводы | 70 г | 63 г | |||
из кот. раств. пищ. волокна | 2 г | 1,80 г | |||
Креатин | 4 г | 3,60 г | |||
Витамин А | 285 мг | 257 мкг | |||
Витамин Е | 2,60 мг | 2,30 мг | |||
Витамин D | 0,90 мкг | 0,80 мкг | |||
Витамин B1 | 0,30 мг | 0,27 мг | |||
Витамин В2 | 0,40 мг | 0,30 мг | |||
Витамин В6 | 1,20 мг | 1,10 мг | |||
Никотиновая кислота | 2,70 мг | 2,40 мг | |||
D-пантотенат кальция | 1,10 мг | 1 мг | |||
Витамин В12 | 0,75 мкг | 0,68 мкг | |||
Фолиевая кислота | 90 мкг | 81 мкг | |||
Биотин | 0,012 мг | 0,01 мг | |||
Витамин С | 13,50 мг | 12,10 мг | |||
Кальций | 3,79 мг | 3,41 мг | |||
Магний | 2,27 мг | 2 мг | |||
Железо | 0,09 мг | 0,08 мг | |||
Цинк | 0,455 мг | 0,40 мг | |||
Марганец | 0,0105 мг | 0,01 мг | |||
Медь | 0,003 мг | 0,0027 мг | |||
Аминокислотный профиль в | 100 г | 90 г | |||
L-глицин | 0,34 г | 0,31 г | |||
L-аланин | 0,89 г | 0,80 г | |||
L-валин | 1,02 г | 0,92 г | |||
L-лейцин | 2,27 г | 2,04 г | |||
L-изолейцин | 1,04 г | 0,94 г | |||
L-пролин | 0,93 г | 0,84 г | |||
L-фенилаланин | 0,71 г | 0,64 г | |||
L-тирозин | 0,62 г | 0,56 г | |||
L-триптофан | 0,41 г | 0,37 г | |||
L-серин | 0,84 г | 0,76 г | |||
L-треонин | 0,93 г | 0,84 г | |||
L-цистеин | 0,43 г | 0,39 г | |||
L-метионин | 0,40 г | 0,36 г | |||
L-гистидин | 0,38 г | 0,34 г | |||
L-лизин | 1,83 г | 1,65 г | |||
L-аспарагиновая кислота | 2,04 г | 1,84 г | |||
L-глютаминовая кислота | 3,26 г | 2,93 г | |||
L-аргинин | 0,52 г | 0,47 г |
Продукт не является лекарственным средством.
Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет.
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!