R1 Protein от Rule One Proteins
Результат ваших тренировок целиком и полностью зависит от вас. Только вы в состоянии достигнуть большего, используя безопасные и эффективные методы.
Применение идеальных продуктов приведет и к идеальному результату. Именно такое утверждение послужило основой для создания лучшего гидролизованного изолята с повышенным содержанием L-Глютамина и ВСАА. Он состоит из безупречных, очищенных компонентов.
В R1 Protein порошок агломерирован, поэтому он активен даже в случае смешивания с холодной водой. Хороший вкус, отличный аромат, насыщенность продукта в течение довольно длительного времени, а также в минимальном количестве жир, холестерин, углеводы - таковы главные преимущества данного протеина, что по праву занимает достойное место среди его аналогов.
Как принимать протеин
Разбавить стакан воды (250 мл) с одной ложкой продукта (30 грамм).
Суточная норма - до двух напитков. Основной примем в утренние часы по завершению тренировок. Препарат показан к употреблению для насыщения организма белком, глутамином в случае усиленных тренировок.
Смешивание протеина с другими жидкостями приведет к повышению калорийности готового напитка.
Ингредиенты
|
|||||
Порция 30 г | |||||
Количество порций 152 | |||||
Состав на порцию | |||||
Калории | 110 | ||||
Калории из жиров | 5мг | ||||
Всего жиров | 0,5 г | ||||
Транс жиров | 0 г | ||||
Насыщенных жиров | 0 г | ||||
Холестерин | 5 мг | ||||
Натрий | 50 мг | ||||
Всего углеводов | 1 г | ||||
Клетчатка | 0 г | ||||
Сахара | 0 г | ||||
Белок | 25 г | ||||
Содержание на (для вкуса "Соленая карамель"): | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 110 кКал | ||||
Белки | 25 г | ||||
Жиры | 0 г | ||||
Углеводы | 1 г | ||||
Натрий | 160 мг | ||||
Витамин D | 0 мкг | ||||
Железо | 0 мг | ||||
Кальций | 120 мг | ||||
Калий | 150 мг | ||||
Содержание на (для вкусов "Банановое мороженое", "Белый шоколад с малиной"): | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 110 кКал | ||||
Белки | 25 г | ||||
Жиры | 0 г | ||||
Углеводы | 1 г | ||||
Натрий | 40 мг | ||||
Витамин D | 0 мкг | ||||
Железо | 0 мг | ||||
Кальций | 120 мг | ||||
Калий | 150 мг | ||||
Содержание на (для вкуса "Ванильно-сливочный пирог"): | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 110 кКал | ||||
Белки | 25 г | ||||
Жиры | 0 г | ||||
Углеводы | 1 г | ||||
Натрий | 45 мг | ||||
Витамин D | 0 мкг | ||||
Железо | 0 мг | ||||
Кальций | 120 мг | ||||
Калий | 160 мг | ||||
Содержание на (для вкуса "Ваниль-крем"): | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 110 кКал | ||||
Белки | 25 г | ||||
Жиры | 0 г | ||||
Углеводы | 1 г | ||||
Натрий | 45 мг | ||||
Витамин D | 0 мкг | ||||
Железо | 0 г | ||||
Кальций | 120 мг | ||||
Калий | 150 мг | ||||
Содержание на (для вкуса "Печенье-крем"): | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 110 кКал | ||||
Белки | 25 г | ||||
Жиры | 0 г | ||||
Углеводы | 1 г | ||||
Натрий | 60 мг | ||||
Витамин D | 0 мкг | ||||
Железо | 0 г | ||||
Кальций | 120 мг | ||||
Калий | 160 мг | ||||
Содержание на (для вкуса "Шоколадный крем"): | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 110 кКал | ||||
Белки | 25 г | ||||
Жиры | 0,5 г | ||||
Углеводы | 2 г | ||||
Натрий | 60 мг | ||||
Витамин D | 0 мкг | ||||
Железо | 1 мг | ||||
Кальций | 120 мг | ||||
Калий | 270 мг |
Продукт не является лекарственным средством.
Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет.
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!